特殊ねじ
特殊ねじを種類から選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ(ステンレス製) |
| 品番 | PAF-4-L | PAF-4-L-P | PAF-4-M | PAF-4-M-P | PAF-4-H | PAF-4-H-P | PAFS-4-L | PAFS-4-L-P | PAFS-4-M |
| 特長 | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ |
| 価格(税別) | 240円~ | 300円~ | 240円~ | 300円~ | 250円~ | 320円~ | 360円~ | 420円~ | 360円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PAF-4-L | PAF-4-L-P | PAF-4-M | PAF-4-M-P | PAF-4-H | PAF-4-H-P | PAFS-4-L | PAFS-4-L-P | PAFS-4-M |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき | ミニボールプランジャ - ナイロンロックつき | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ(ステンレス製) | ミニボールプランジャ - ボルトタイプ | ミニボールプランジャ - ボルトタイプ |
| 品番 | PAFS-4-M-P | PAFS-4-H | PAFS-4-H-P | FP-4 | MP-4 | MPS-4 | MPS-4-Z | PBSH-4 | PBSHS-4 |
| 特長 | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | コストパフォーマンス○ | 軽荷重 ボールが回転 |
重荷重 ボールが回転 |
ボールが回転 | ボールが回転 | ボルトタイプ | ボルトタイプ |
| 価格(税別) | 420円~ | 360円~ | 420円~ | 500円~ | 660円~ | 720円~ | 720円~ | 1,200円~ | 1,820円~ |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PAFS-4-M-P | PAFS-4-H | PAFS-4-H-P | FP-4 | MP-4 | MPS-4 | MPS-4-Z | PBSH-4 | PBSHS-4 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ |
| 品番 | PBF-4 | PBF-4-KS | PBF-4-KN | PBF-4-KSN | PBF-4-KN-A4-CE | PBF-4-KSN-A4-CE | PNBF-4 | PNBF-4-KS | PNBF-4-P |
| 特長 | マイナス溝タイプ | マイナス溝タイプ | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ セラミックボール |
スモールプランジャ セラミックボール |
六角穴タイプ | 六角穴タイプ | 六角穴タイプ |
| 価格(税別) | 270円~ | 350円~ | 830円~ | 970円~ | 1,690円~ | 1,870円~ | 490円~ | 800円~ | 590円~ |
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PBF-4 | PBF-4-KS | PBF-4-KN | PBF-4-KSN | PBF-4-KN-A4-CE | PBF-4-KSN-A4-CE | PNBF-4 | PNBF-4-KS | PNBF-4-P |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | ミニボールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ |
| 品番 | PNBF-4-KS-P | PNBF-4-KN | PNBF-4-KSN | PNBF-4-KN-P | PNBF-4-KSN-P | PCF-4-B | PCF-4-BN | PSS-4-2 | PSS-4-1 |
| 特長 | 六角穴タイプ | 六角穴タイプ | 六角穴タイプ | 六角穴タイプ | 六角穴タイプ | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スモールプランジャ |
| 価格(税別) | 1,350円~ | 930円~ | 2,040円~ | 1,080円~ | 2,860円~ | 410円~ | 900円~ | 510円~ | 510円~ |
| 材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | スティール |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PNBF-4-KS-P | PNBF-4-KN | PNBF-4-KSN | PNBF-4-KN-P | PNBF-4-KSN-P | PCF-4-B | PCF-4-BN | PSS-4-2 | PSS-4-1 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スモールプランジャ | スモールプランジャ | スプリングプランジャ | スプリングプランジャ | スプリングプランジャ | スプリングプランジャ | ショートストロークプランジャ | ショートストロークプランジャ | ショートストロークプランジャ |
| 品番 | PSSS-4-1 | PSSS-4-3 | PSF-4 | PSF-4-SN | PSF-4-KN | PSN-4 | PSP-4-2 | PSP-4-4 | PSP-4B-2-S |
| 特長 | スモールプランジャ | スモールプランジャ | ピンプランジャ | 軽荷重 | 軽荷重 | 軽荷重 | ゆるみ止めつき ピンプランジャ |
ゆるみ止めつき ピンプランジャ |
ゆるみ止めつき ピンプランジャ |
| 価格(税別) | 1,120円~ | 1,120円~ | 720円~ | 1,540円~ | 1,950円~ | 840円~ | 720円~ | 940円~ | 690円~ |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | スティール | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール | スティール |
| 表面処理 | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PSSS-4-1 | PSSS-4-3 | PSF-4 | PSF-4-SN | PSF-4-KN | PSN-4 | PSP-4-2 | PSP-4-4 | PSP-4B-2-S |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ショートストロークプランジャ | ショートストロークプランジャ | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) |
| 品番 | PSP-4-2-S | PSP-4-4-S | PSPS-4-2-S | PSPS-4-4-S | PSPS-4-2-Z | PSPS-4-4-Z | PSPS-4-2-NS | PSPS-4-4-NS | PSPS-4-2-NZ |
| 特長 | ゆるみ止めつき ピンプランジャ |
ゆるみ止めつき ピンプランジャ |
ピンプランジャ | ピンプランジャ | ピンプランジャ | ピンプランジャ | ピン材質 プラスティック製 |
ピン材質 プラスティック製 |
ピン材質 プラスティック製 |
| 価格(税別) | 720円~ | 940円~ | 1,590円~ | 1,650円~ | 1,690円~ | 1,760円~ | 1,780円~ | 1,840円~ | 1,780円~ |
| 材質 | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PSP-4-2-S | PSP-4-4-S | PSPS-4-2-S | PSPS-4-4-S | PSPS-4-2-Z | PSPS-4-4-Z | PSPS-4-2-NS | PSPS-4-4-NS | PSPS-4-2-NZ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ショートストロークプランジャ(ステンレス製) | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール |
| 品番 | PSPS-4-4-NZ | SCS-M4-6-R | SCS-M4-10-R | SCS-M4-16-R | SCSS-M4-6-R | SCSS-M4-10-R | SCSS-M4-16-R | SCS-M4-6-N | SCS-M4-10-N |
| 特長 | ピン材質 プラスティック製 |
完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ.プラスティックボール | 完全ボールタイプ.プラスティックボール |
| 価格(税別) | 1,840円~ | 160円~ | 160円~ | 160円~ | 320円~ | 320円~ | 320円~ | 490円~ | 490円~ |
| 材質 | ステンレス | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール |
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | PSPS-4-4-NZ | SCS-M4-6-R | SCS-M4-10-R | SCS-M4-16-R | SCSS-M4-6-R | SCSS-M4-10-R | SCSS-M4-16-R | SCS-M4-6-N | SCS-M4-10-N |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 特殊材質完全ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール |
| 品番 | SCS-M4-16-N | SCS-M4-6-BR | SCS-M4-10-BR | SCS-M4-16-BR | SCSS-M4-6-CE | SCSS-M4-10-CE | SCSS-M4-16-CE | SCS-M4-6-F | SCS-M4-10-F |
| 特長 | 完全ボールタイプ.プラスティックボール | 完全ボールタイプ.黄銅ボール | 完全ボールタイプ.黄銅ボール | 完全ボールタイプ.黄銅ボール | 完全ボールタイプ.セラミックスボール | 完全ボールタイプ.セラミックスボール | 完全ボールタイプ.セラミックスボール | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ |
| 価格(税別) | 490円~ | 390円~ | 390円~ | 390円~ | 1,040円~ | 1,040円~ | 1,040円~ | 290円~ | 290円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCS-M4-16-N | SCS-M4-6-BR | SCS-M4-10-BR | SCS-M4-16-BR | SCSS-M4-6-CE | SCSS-M4-10-CE | SCSS-M4-16-CE | SCS-M4-6-F | SCS-M4-10-F |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー - 平面ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき |
| 品番 | SCS-M4-16-F | SCSS-M4-6-F | SCSS-M4-10-F | SCSS-M4-16-F | SCS-M4-6-FB | SCS-M4-10-FB | SCS-M4-16-FB | SCSS-M4-6-FB | SCSS-M4-10-FB |
| 特長 | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき |
| 価格(税別) | 290円~ | 470円~ | 470円~ | 470円~ | 1,170円~ | 1,170円~ | 1,170円~ | 1,170円~ | 1,170円~ |
| 材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCS-M4-16-F | SCSS-M4-6-F | SCSS-M4-10-F | SCSS-M4-16-F | SCS-M4-6-FB | SCS-M4-10-FB | SCS-M4-16-FB | SCSS-M4-6-FB | SCSS-M4-10-FB |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングスクリュー - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングスクリュー - ギザボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール |
| 品番 | SCSS-M4-16-FB | SCS-M4-6-GB | SCS-M4-10-GB | SCS-M4-16-GB | SCSS-M4-6-GB | SCSS-M4-10-GB | SCSS-M4-16-GB | SCB-M4-10-R | SCB-M4-12-R |
| 特長 | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | キザボールタイプ.反転防止機構つき | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ |
| 価格(税別) | 1,170円~ | 1,380円~ | 1,380円~ | 1,380円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 1,430円~ | 240円~ | 240円~ |
| 材質 | ステンレス | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール |
| 表面処理 | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCSS-M4-16-FB | SCS-M4-6-GB | SCS-M4-10-GB | SCS-M4-16-GB | SCSS-M4-6-GB | SCSS-M4-10-GB | SCSS-M4-16-GB | SCB-M4-10-R | SCB-M4-12-R |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - 完全ボール | クランピングボルト - セラミックボール |
| 品番 | SCB-M4-16-R | SCB-M4-20-R | SCB-M4-25-R | SCBS-M4-10-R | SCBS-M4-12-R | SCBS-M4-16-R | SCBS-M4-20-R | SCBS-M4-25-R | SCBS-M4-10-CE |
| 特長 | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ | 完全ボールタイプ.セラミックボール |
| 価格(税別) | 240円~ | 240円~ | 240円~ | 420円~ | 420円~ | 420円~ | 420円~ | 420円~ | 1,240円~ |
| 材質 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - | - | - | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCB-M4-16-R | SCB-M4-20-R | SCB-M4-25-R | SCBS-M4-10-R | SCBS-M4-12-R | SCBS-M4-16-R | SCBS-M4-20-R | SCBS-M4-25-R | SCBS-M4-10-CE |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングボルト - セラミックボール | クランピングボルト - セラミックボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール |
| 品番 | SCBS-M4-16-CE | SCBS-M4-25-CE | SCB-M4-10-F | SCB-M4-12-F | SCB-M4-16-F | SCB-M4-20-F | SCB-M4-25-F | SCBS-M4-10-F | SCBS-M4-12-F |
| 特長 | 完全ボールタイプ.セラミックボール | 完全ボールタイプ.セラミックボール | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ |
| 価格(税別) | 1,240円~ | 1,240円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ | 350円~ | 510円~ | 510円~ |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス |
| 表面処理 | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCBS-M4-16-CE | SCBS-M4-25-CE | SCB-M4-10-F | SCB-M4-12-F | SCB-M4-16-F | SCB-M4-20-F | SCB-M4-25-F | SCBS-M4-10-F | SCBS-M4-12-F |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき | クランピングボルト - 平面ボール - 反転防止機構つき |
| 品番 | SCBS-M4-16-F | SCBS-M4-20-F | SCBS-M4-25-F | SCB-M4-10-FB | SCB-M4-12-FB | SCB-M4-16-FB | SCB-M4-20-FB | SCB-M4-25-FB | SCBS-M4-10-FB |
| 特長 | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき | 平面ボールタイプ.反転防止機構つき |
| 価格(税別) | 510円~ | 510円~ | 510円~ | 1,120円~ | 1,120円~ | 1,120円~ | 1,120円~ | 1,120円~ | 1,120円~ |
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス |
| 表面処理 | - | - | - | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | - |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SCBS-M4-16-F | SCBS-M4-20-F | SCBS-M4-25-F | SCB-M4-10-FB | SCB-M4-12-FB | SCB-M4-16-FB | SCB-M4-20-FB | SCB-M4-25-FB | SCBS-M4-10-FB |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ストッパスクリュー | ストップピン | ストップピン | ストップピン - 頭部球面タイプ | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト |
| 品番 | SANS-M4-B | SPM-M4 | SPM-M4-E | SPM-M4-B | SBSM-M4-5-5 | SBSM-M4-5-6 | SBSM-M4-5-8 | SBSM-M4-5-10 | SBSM-M4-5-12 |
| 特長 | 細目ねじ.球面部焼き入れ | 焼入れ | 焼入れ | 焼入れ | - | - | - | - | - |
| 価格(税別) | 880円~ | 530円~ | 400円~ | 550円~ | 880円~ | 930円~ | 970円~ | 1,020円~ | 1,060円~ |
| 材質 | ステンレス | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール |
| 表面処理 | - | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 三価クロメート処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじの呼び | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | SANS-M4-20-B SANS-M4-30-B | SPM-M4 | SPM-M4-E | SPM-M4-B | SBSM-M4-5-5 | SBSM-M4-5-6 | SBSM-M4-5-8 | SBSM-M4-5-10 | SBSM-M4-5-12 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト | 六角穴付きショルダーボルト |
