寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | s min. | B1 | R | B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SACS-M5-10-B-NI | M5 | 0.8 | 10 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 2 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-15-B-NI | M5 | 0.8 | 15 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 2.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-20-B-NI | M5 | 0.8 | 20 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 3.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-25-B-NI | M5 | 0.8 | 25 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 3.9 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-30-B-NI | M5 | 0.8 | 30 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 4.5 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-35-B-NI | M5 | 0.8 | 35 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 5.1 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-40-B-NI | M5 | 0.8 | 40 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 5.7 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-45-B-NI | M5 | 0.8 | 45 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 6.3 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-50-B-NI | M5 | 0.8 | 50 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 6.9 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
| SACS-M5-60-B-NI | M5 | 0.8 | 60 | 2.8 | 2.5 | 5 | 8 | 9.2 | 4 | 8.1 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SACS-B-NI | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304 |
| ロックナット | SUS304相当 |
特長
- 並目ねじタイプのストッパスクリュー。
- ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
- 全商品にロックナットが付属しています。






