Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | B | C | Lf1 | Lf2 | L | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB-M6-25-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 25 | 11 |
| SHB-M6-30-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 30 | 14.5 |
| SHB-M6-35-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 35 | 18 |
| SHB-M6-40-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 40 | 21.4 |
| SHB-M6-45-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 45 | 25 |
| SHB-M6-50-EL | 7.53 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 50 | 28.4 |
| SHB-M6-60-EL | 8.46 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 60 | 35.4 |
| SHB-M6-70-EL | 8.46 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 70 | 42.3 |
| SHB-M6-80-EL | 8.46 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 80 | 49.3 |
| SHB-M6-90-EL | 8.46 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 90 | 56.2 |
| SHB-M6-100-EL | 8.46 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 100 | 63.2 |
| SHB-M6-120-EL | 9.90 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 120 | 77 |
| SHB-M6-150-EL | 9.90 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 12 | 12 | 150 | 98 |
Material/Finish
| SHB-EL Made of Steel |
|
|---|---|
| Main body | SUM22L Electroless Nickel Plating |
Characteristics
- Hexagon post for both-side female screw.





