寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNFC-M5-8 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 1.7 |
| SNFC-M5-10 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 1.9 |
| SNFC-M5-12 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 2.1 |
| SNFC-M5-16 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 2.6 |
| SNFC-M5-20 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 3 |
| SNFC-M5-25 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 3.6 |
| SNFC-M5-30 | 720 | 792 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 4.1 |
| SNFC-M5-35 | 780 | 858 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 | M5 | 0.8 | 35 | 10 | 2.8 | 3 | 20 | 4.7 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNFC | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 10.9 |
特長
- 日本ソケットスクリュー工業協同組合規格 SSS 002に準拠した六角穴付き皿ボルト。





/13331_1.jpg?upd=20261002101853&awscf_publishdate=2026-10-16 09:03)