寸法・CAD・価格
品番 | L | L1 | L2 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | 耐荷重(N/ペア) 1万回/10万回*1 |
質量 (g)*2 |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDA-250 | 250 | 250 | 500 | - | 65 | - | 195 | 210 | 225 | - | - | - | 195 | 211 | 220 | - | - | - | 200 / 150 | 595 | 6,930 | 7,623 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-300 | 300 | 300 | 600 | 99 | 129 | 195 | 257 | 272 | - | - | - | - | 114 | 130 | 139 | 227 | 243 | 252 | 200 / 150 | 710 | 8,260 | 9,086 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-350 | 350 | 350 | 700 | 99 | 129 | 185 | 259 | 274 | 289 | - | - | - | 163 | 179 | 188 | 291 | 307 | 316 | 220 / 180 | 815 | 9,650 | 10,615 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-400 | 400 | 400 | 800 | 99 | 129 | - | 259 | 274 | - | 323 | 338 | 353 | 163 | 179 | 188 | 355 | 371 | 380 | 250 / 200 | 925 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-450 | 450 | 450 | 900 | 99 | 129 | 185 | 259 | 274 | 289 | 387 | 402 | 417 | 195 | 211 | 220 | 387 | 403 | 412 | 250 / 200 | 1025 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-500 | 500 | 500 | 1000 | 99 | 129 | 185 | 291 | 306 | 321 | 451 | 466 | 481 | 227 | 243 | 252 | 451 | 467 | 476 | 220 / 180 | 1175 | 13,900 | 15,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-550 | 550 | 550 | 1100 | 99 | 129 | 185 | 323 | 338 | 353 | 483 | 498 | 513 | 259 | 275 | 284 | 483 | 499 | 508 | 220 / 180 | 1291 | 15,300 | 16,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-600 | 600 | 600 | 1200 | 99 | 129 | 185 | 323 | 338 | 353 | 515 | 530 | 545 | 259 | 275 | 284 | 515 | 531 | 540 | 200 / 150 | 1407 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-650 | 650 | 650 | 1300 | 99 | 129 | 185 | 355 | 370 | 385 | 579 | 594 | 609 | 291 | 307 | 316 | 579 | 595 | 604 | 200 / 150 | 1523 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
TSDA-700 | 700 | 700 | 1400 | 99 | 129 | 185 | 387 | 402 | 417 | 643 | 658 | 673 | 323 | 339 | 348 | 643 | 659 | 668 | 200 / 150 | 1639 | 19,400 | 21,340 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: スライドレールの開閉一往復を1回とします。取りつけ穴をすべて使用した場合の参考値です。固定箇所を減らした場合耐荷重が減少します。
詳しくは技術資料をご確認ください。
*2: 2本1組あたりの質量です。材質・仕上げ
TSDA | |
---|---|
本体 | スティール 三価クロメート処理 |
ボールベアリング | スティール 焼入れ |
アウターボールケージ | ポリプロピレン |
インナーボールケージ | スティール 亜鉛メッキ |
ゴムストッパ | エラストマ |
特長
- 3段引のスライドレール。
- ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)の約100%。
- 衝撃緩和用のゴムストッパつき。操作音を抑え、故障・破損を防止します。また全閉時にインナースライド・中間スライドを簡易的に保持し、不用意なスライドの作動を防止します。
- インナースライドの取りはずしが可能です。取りつけを容易にし、組み立て後に引き出し部を取りはずすことができます。
- スライド同士が重なっている場合にも工具での取りつけができるように、スライドには取りつけ穴と重なる部分に工具用の穴を配置しています。*1
- 本商品は2本1組となります。
- 各スライドは左右どちら側にも取りつけることが可能です。
*1: 形状図では取りつけ穴のみ図示していますが、その他の穴が存在する場合があります。
用途
引き出し・スライドドア・キャビネット各種産業設備・車両設備・家具など
取りつけ
充分な耐荷重性能を得るため、すべてのアウタースライドの取りつけ穴(φ4.2、SLOT 4.2×8.6)、インナースライドの取りつけ穴(φ4.4、SLOT 4.4×9)を使用してください。長穴は位置調整としても使用が可能です。
取りつけには以下のねじをご使用ください。取りつけ方法は技術資料をご確認ください。
取りつけ用推奨ねじ | インナースライド | アウタースライド |
---|---|---|
六角穴付きボタンボルト | M4 | M4 |
十字穴付きなべ小ねじ | M4 | M4 |
十字穴付きなべタッピンねじ | ST4.2 | ST4.2 |
使用上の注意
- 故障・破損の原因になるため、最大スライド速度0.3m/sを超える速度での使用は避けてください。また、クローズ時は0.15m/s以下で操作してください。
- クローズ時に大きな衝撃が加わる場合は、衝撃吸収用のストッパを別途ご用意ください。
- インナースライドを中間スライドに取りつける際は、インナーボールケージを開口部先端に移動させてから取りつけてください。
- 使用可能温度は-20℃~100℃です。上限・下限温度に達する環境下では、スライドレールが正常に動作するかをご確認ください。
- ご使用前には技術資料の取りつけ上の注意、使用上の注意をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。