寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | 歯数 | 最大荷重*1 (N) |
最大締付力*1 (kN) |
質量 (g) |
本体 カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCMS-3-6-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK |
| LDCMS-3-6-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR |
| LDCMS-3-6-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD |
| LDCMS-3-6-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 6 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG |
| LDCMS-3-8-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | BK |
| LDCMS-3-8-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | OR |
| LDCMS-3-8-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | RD |
| LDCMS-3-8-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 8 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 26 | SG |
| LDCMS-3-10-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | BK |
| LDCMS-3-10-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | OR |
| LDCMS-3-10-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | RD |
| LDCMS-3-10-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | SG |
| LDCMS-3-12-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | BK |
| LDCMS-3-12-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | OR |
| LDCMS-3-12-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | RD |
| LDCMS-3-12-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | SG |
| LDCMS-3-16-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | BK |
| LDCMS-3-16-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | OR |
| LDCMS-3-16-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | RD |
| LDCMS-3-16-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M3 | 0.5 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 19 | 1.4 | 27 | SG |
| LDCMS-4-10-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK |
| LDCMS-4-10-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR |
| LDCMS-4-10-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD |
| LDCMS-4-10-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 10 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG |
| LDCMS-4-12-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK |
| LDCMS-4-12-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR |
| LDCMS-4-12-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD |
| LDCMS-4-12-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG |
| LDCMS-4-16-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK |
| LDCMS-4-16-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR |
| LDCMS-4-16-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD |
| LDCMS-4-16-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG |
| LDCMS-4-20-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | BK |
| LDCMS-4-20-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | OR |
| LDCMS-4-20-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | RD |
| LDCMS-4-20-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 27 | SG |
| LDCMS-4-25-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | BK |
| LDCMS-4-25-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | OR |
| LDCMS-4-25-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | RD |
| LDCMS-4-25-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | SG |
| LDCMS-4-32-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | BK |
| LDCMS-4-32-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | OR |
| LDCMS-4-32-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | RD |
| LDCMS-4-32-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M4 | 0.7 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 44 | 2.4 | 28 | SG |
| LDCMS-5-12-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK |
| LDCMS-5-12-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR |
| LDCMS-5-12-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD |
| LDCMS-5-12-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG |
| LDCMS-5-16-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK |
| LDCMS-5-16-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR |
| LDCMS-5-16-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD |
| LDCMS-5-16-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG |
| LDCMS-5-20-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | BK |
| LDCMS-5-20-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | OR |
| LDCMS-5-20-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | RD |
| LDCMS-5-20-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 28 | SG |
| LDCMS-5-25-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | BK |
| LDCMS-5-25-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | OR |
| LDCMS-5-25-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | RD |
| LDCMS-5-25-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 29 | SG |
| LDCMS-5-32-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | BK |
| LDCMS-5-32-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | OR |
| LDCMS-5-32-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | RD |
| LDCMS-5-32-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 30 | SG |
| LDCMS-5-40-BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | BK |
| LDCMS-5-40-OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | OR |
| LDCMS-5-40-RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | RD |
| LDCMS-5-40-SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 31 | SG |
| LDCMS-5-50-BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | BK |
| LDCMS-5-50-OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | OR |
| LDCMS-5-50-RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | RD |
| LDCMS-5-50-SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M5 | 0.8 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 90 | 3.9 | 32 | SG |
| LDCMS-6-12-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | BK |
| LDCMS-6-12-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | OR |
| LDCMS-6-12-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | RD |
| LDCMS-6-12-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 12 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | SG |
| LDCMS-6-16-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | BK |
| LDCMS-6-16-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | OR |
| LDCMS-6-16-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | RD |
| LDCMS-6-16-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 16 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 28 | SG |
| LDCMS-6-20-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | BK |
| LDCMS-6-20-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | OR |
| LDCMS-6-20-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | RD |
| LDCMS-6-20-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 20 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 29 | SG |
| LDCMS-6-25-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | BK |
| LDCMS-6-25-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | OR |
| LDCMS-6-25-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | RD |
| LDCMS-6-25-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 25 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 30 | SG |
| LDCMS-6-32-BK | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | BK |
| LDCMS-6-32-OR | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | OR |
| LDCMS-6-32-RD | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | RD |
| LDCMS-6-32-SG | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 32 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 31 | SG |
| LDCMS-6-40-BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | BK |
| LDCMS-6-40-OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | OR |
| LDCMS-6-40-RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | RD |
| LDCMS-6-40-SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 40 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 33 | SG |
| LDCMS-6-50-BK | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | BK |
| LDCMS-6-50-OR | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | OR |
| LDCMS-6-50-RD | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | RD |
| LDCMS-6-50-SG | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 在庫品 | M6 | 1 | 50 | 30 | 31 | 34.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 150 | 5.5 | 34 | SG |
*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
材質・仕上げ
| LDCMS | |
|---|---|
| レバー部 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| ねじ部 | SUS303相当 |
| 止めねじ | ステンレス |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
特長
- コンパクトタイプのクランプレバー。
- 回し半径30mm。省スペースです。
- レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
- レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| BK | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
| RD | つや消しレッド |









