Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Piece) |
M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | B | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.67 |
| SNSS-M3-6-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.71 |
| SNSS-M3-8-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.8 |
| SNSS-M3-10-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.88 |
| SNSS-M3-12-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 0.96 |
| SNSS-M3-16-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.2 |
| SNSS-M3-20-RY | 10.07 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.4 |
| SNSS-M4-6-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1.5 |
| SNSS-M4-8-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1.7 |
| SNSS-M4-10-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1.8 |
| SNSS-M4-12-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| SNSS-M4-16-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 2.3 |
| SNSS-M4-20-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 2.7 |
| SNSS-M4-25-RY | 10.07 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 3.2 |
| SNSS-M5-8-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 2.5 |
| SNSS-M5-10-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 2.7 |
| SNSS-M5-12-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 3 |
| SNSS-M5-16-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 3.5 |
| SNSS-M5-20-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 4 |
| SNSS-M5-25-RY | 10.07 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 4.8 |
| SNSS-M6-10-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 4.7 |
| SNSS-M6-12-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 5.1 |
| SNSS-M6-16-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 5.8 |
| SNSS-M6-20-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 6.5 |
| SNSS-M6-25-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 7.6 |
| SNSS-M6-30-RY | 10.07 | CAD | Cart | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 8.3 |
| SNSS-M8-16-RY | 10.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 12 |
| SNSS-M8-20-RY | 10.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 13 |
| SNSS-M8-25-RY | 10.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 15 |
| SNSS-M8-30-RY | 10.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 17 |
| SNSS-M8-35-RY | 10.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 19 |
| SNSS-M10-20-RY | 10.54 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 23 |
| SNSS-M10-25-RY | 10.73 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 25 |
| SNSS-M10-30-RY | 10.73 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 28 |
| SNSS-M10-35-RY | 10.91 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 30 |
| SNSS-M10-40-RY | 10.91 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 33 |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SNSS-RY | |
|---|---|
| Main Body | SUSXM7(S.S. Grade:A2) Low Temperature Black Chrome Treatment*1 |
| Strength Class | A2-70 |
*1: The surface treatment for SNSS-RY has been changed to low temperature black chrome treatment.
Application
Seizing prevention and reflection resistance,Optical instruments, FPD production equipment,
and semiconductor devices
Characteristics
- Excellent corrosion resistance, chemical resistance, and abrasion resistance.
- Due to low outgas, screws can be used under vacuum environments.
- The coating has excellent lubricating ability and is suitable for prevention of seizing.
- Spectral reflectance is 1.5% or less. These screws are intended for optical instruments and other applications that require antireflection.⇒The Features of Screws with Special Surface Treatment
- Complies with JIS B 1176, ISO 4762, and DIN 912. For details on shape and dimensions, please refer to the "Technical Information (JIS B 1176, ISO 4762)".
Tightening Property (Reference)
Part Number:SNSS-M5-25-RY⇒The Features of Screws with Special Surface Treatment







