寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 | d | D | t | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWAS-3-8-1-AWBK | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 | 3 | 8 | 1 | 0.35 |
| SWAS-3-8-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 3 | 8 | 2 | 0.69 |
| SWAS-4-8-1-AWBK | 370 | 407 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 8 | 1 | 0.3 |
| SWAS-4-8-1.5-AWBK | 380 | 418 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 8 | 1.5 | 0.45 |
| SWAS-4-8-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 8 | 2 | 0.6 |
| SWAS-4-10-1-AWBK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 | 4 | 10 | 1 | 0.53 |
| SWAS-4-10-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 10 | 2 | 1.1 |
| SWAS-4-10-3-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 10 | 3 | 1.6 |
| SWAS-4-12-1-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 | 4 | 12 | 1 | 0.8 |
| SWAS-4-12-2-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 12 | 2 | 1.6 |
| SWAS-4-12-3-AWBK | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 4 | 12 | 3 | 2.4 |
| SWAS-5-8-1-AWBK | 370 | 407 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 8 | 1 | 0.25 |
| SWAS-5-8-1.5-AWBK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 8 | 1.5 | 0.37 |
| SWAS-5-8-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 8 | 2 | 0.49 |
| SWAS-5-10-1-AWBK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 10 | 1 | 0.47 |
| SWAS-5-10-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 10 | 2 | 0.94 |
| SWAS-5-10-3-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 10 | 3 | 1.4 |
| SWAS-5-12-1-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 12 | 1 | 0.74 |
| SWAS-5-12-2-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 12 | 2 | 1.5 |
| SWAS-5-12-3-AWBK | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 12 | 3 | 2.2 |
| SWAS-5-16-2-AWBK | 440 | 484 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 16 | 2 | 2.9 |
| SWAS-5-16-3-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 16 | 3 | 4.3 |
| SWAS-5-20-1-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 5 | 20 | 1 | 2.3 |
| SWAS-5-20-2-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 5 | 20 | 2 | 4.7 |
| SWAS-6-10-1-AWBK | 380 | 418 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 10 | 1 | 0.4 |
| SWAS-6-10-2-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 10 | 2 | 0.8 |
| SWAS-6-10-3-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 10 | 3 | 1.2 |
| SWAS-6-12-1-AWBK | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 12 | 1 | 0.68 |
| SWAS-6-12-2-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 12 | 2 | 1.4 |
| SWAS-6-12-3-AWBK | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 12 | 3 | 2 |
| SWAS-6-16-2-AWBK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 16 | 2 | 2.7 |
| SWAS-6-16-3-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 16 | 3 | 4.1 |
| SWAS-6-16-5-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 16 | 5 | 6.8 |
| SWAS-6-20-1-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 20 | 1 | 2.3 |
| SWAS-6-20-2-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 20 | 2 | 4.5 |
| SWAS-6-20-3-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 20 | 3 | 6.8 |
| SWAS-6-20-5-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 20 | 5 | 11 |
| SWAS-6-25-2-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 | 6 | 25 | 2 | 7.3 |
| SWAS-6-25-3-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 25 | 3 | 11 |
| SWAS-6-25-5-AWBK | 500 | 550 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 6 | 25 | 5 | 18 |
| SWAS-8-12-2-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 8 | 12 | 2 | 1 |
| SWAS-8-12-3-AWBK | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 8 | 12 | 3 | 1.5 |
| SWAS-8-12-5-AWBK | 440 | 484 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 8 | 12 | 5 | 2.5 |
| SWAS-8-16-2-AWBK | 440 | 484 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 16 | 2 | 2.4 |
| SWAS-8-16-3-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 16 | 3 | 3.6 |
| SWAS-8-16-5-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 8 | 16 | 5 | 6 |
| SWAS-8-20-2-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 20 | 2 | 4.2 |
| SWAS-8-20-3-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 20 | 3 | 6.3 |
| SWAS-8-20-5-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 8 | 20 | 5 | 10 |
| SWAS-8-25-2-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 25 | 2 | 7 |
| SWAS-8-25-3-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 25 | 3 | 10 |
| SWAS-8-25-5-AWBK | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 | 8 | 25 | 5 | 17 |
| SWAS-10-12-2-AWBK | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 12 | 2 | 0.55 |
| SWAS-10-12-3-AWBK | 420 | 462 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 12 | 3 | 0.82 |
| SWAS-10-12-5-AWBK | 440 | 484 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 12 | 5 | 1.4 |
| SWAS-10-16-3-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 16 | 3 | 2.9 |
| SWAS-10-16-5-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 16 | 5 | 4.8 |
| SWAS-10-20-2-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 20 | 2 | 3.7 |
| SWAS-10-20-3-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 20 | 3 | 5.6 |
| SWAS-10-20-5-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 20 | 5 | 9.3 |
| SWAS-10-25-3-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 | 10 | 25 | 3 | 9.8 |
| SWAS-10-25-5-AWBK | 500 | 550 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 10 | 25 | 5 | 16 |
| SWAS-12-16-3-AWBK | 450 | 495 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | 16 | 3 | 2.1 |
| SWAS-12-16-5-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | 16 | 5 | 3.5 |
| SWAS-12-20-2-AWBK | 460 | 506 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | 20 | 2 | 3.2 |
| SWAS-12-20-3-AWBK | 470 | 517 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | 20 | 3 | 4.8 |
| SWAS-12-20-5-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | 20 | 5 | 8 |
| SWAS-12-25-3-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | 25 | 3 | 9 |
| SWAS-12-25-5-AWBK | 500 | 550 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | 25 | 5 | 15 |
| SWAS-16-25-3-AWBK | 480 | 528 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | 25 | 3 | 6.9 |
| SWAS-16-25-5-AWBK | 500 | 550 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | 25 | 5 | 11 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SWAS-AWBK | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 ステンレスブラック |
用途
高さ調整/座面の陥没防止特長
- 通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
- 長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
- 組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。





