寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ロックナットの有無 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | L1 | H1 | C | A | sw1 | sw2 | 静的許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNAMS-50-M8-40-B1-S | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 8000 | 130 |
| FNAMS-50-M8-50-B1-S | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 8000 | 133 |
| FNAMS-50-M8-63-B1-S | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 8000 | 137 |
| FNAMS-50-M10-50-B1-S | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 140 |
| FNAMS-50-M10-60-B1-S | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 145 |
| FNAMS-50-M10-80-B1-S | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 155 |
| FNAMS-50-M10-100-B1-S | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 14000 | 165 |
| FNAMS-50-M12-60-B1-S | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 20000 | 160 |
| FNAMS-50-M12-80-B1-S | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 20000 | 173 |
| FNAMS-50-M12-100-B1-S | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 20000 | 190 |
| FNAMS-50-M12-125-B1-S | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | - | 18 | 45 | 25 | 17 | - | 20000 | 208 |
| FNAMS-60-M8-40-B1-S | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 8000 | 180 |
| FNAMS-60-M8-50-B1-S | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 8000 | 183 |
| FNAMS-60-M8-63-B1-S | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 8000 | 187 |
| FNAMS-60-M10-50-B1-S | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 14000 | 190 |
| FNAMS-60-M10-60-B1-S | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 14000 | 195 |
| FNAMS-60-M10-80-B1-S | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 14000 | 205 |
| FNAMS-60-M10-100-B1-S | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 14000 | 215 |
| FNAMS-60-M12-60-B1-S | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 20000 | 210 |
| FNAMS-60-M12-80-B1-S | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 20000 | 223 |
| FNAMS-60-M12-100-B1-S | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 20000 | 240 |
| FNAMS-60-M12-125-B1-S | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 27 | - | 19 | 50 | 25 | 17 | - | 20000 | 258 |
| FNAMS-80-M8-40-B1-S | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 8000 | 300 |
| FNAMS-80-M8-50-B1-S | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 8000 | 303 |
| FNAMS-80-M8-63-B1-S | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 8000 | 307 |
| FNAMS-80-M10-50-B1-S | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 14000 | 310 |
| FNAMS-80-M10-60-B1-S | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 14000 | 315 |
| FNAMS-80-M10-80-B1-S | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 14000 | 325 |
| FNAMS-80-M10-100-B1-S | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 14000 | 335 |
| FNAMS-80-M12-60-B1-S | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 19000 | 330 |
| FNAMS-80-M12-80-B1-S | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 19000 | 343 |
| FNAMS-80-M12-100-B1-S | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 19000 | 360 |
| FNAMS-80-M12-125-B1-S | 6,670 | 7,337 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | - | 20 | 70 | 30 | 17 | - | 19000 | 378 |
| FNAMS-100-M8-40-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 8000 | 460 |
| FNAMS-100-M8-50-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 8000 | 463 |
| FNAMS-100-M8-63-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 8000 | 467 |
| FNAMS-100-M10-50-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 14000 | 470 |
| FNAMS-100-M10-60-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 14000 | 475 |
| FNAMS-100-M10-80-B1-S | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 14000 | 485 |
| FNAMS-100-M10-100-B1-S | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 14000 | 495 |
| FNAMS-100-M12-60-B1-S | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 17000 | 490 |
| FNAMS-100-M12-80-B1-S | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 17000 | 503 |
| FNAMS-100-M12-100-B1-S | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 17000 | 520 |
| FNAMS-100-M12-125-B1-S | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 無し | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 29 | - | 21 | 80 | 30 | 17 | - | 17000 | 538 |
| FNAMS-50-M8-40-B1-SK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 40 | 26 | 6.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 134 |
| FNAMS-50-M8-50-B1-SK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 50 | 26 | 6.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 137 |
| FNAMS-50-M8-63-B1-SK | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M8 | 1.25 | 63 | 26 | 6.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 141 |
| FNAMS-50-M10-50-B1-SK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 50 | 26 | 8.4 | 18 | 45 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 149 |
| FNAMS-50-M10-60-B1-SK | 4,200 | 4,620 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 60 | 26 | 8.4 | 18 | 45 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 154 |
| FNAMS-50-M10-80-B1-SK | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 80 | 26 | 8.4 | 18 | 45 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 164 |
| FNAMS-50-M10-100-B1-SK | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M10 | 1.5 | 100 | 26 | 8.4 | 18 | 45 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 174 |
| FNAMS-50-M12-60-B1-SK | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 60 | 26 | 10.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 173 |
| FNAMS-50-M12-80-B1-SK | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 80 | 26 | 10.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 186 |
| FNAMS-50-M12-100-B1-SK | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 100 | 26 | 10.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 203 |
| FNAMS-50-M12-125-B1-SK | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 50 | M12 | 1.75 | 125 | 26 | 10.8 | 18 | 45 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 221 |
| FNAMS-60-M8-40-B1-SK | 4,450 | 4,895 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 40 | 27 | 6.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 184 |
| FNAMS-60-M8-50-B1-SK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 50 | 27 | 6.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 187 |
| FNAMS-60-M8-63-B1-SK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M8 | 1.25 | 63 | 27 | 6.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 13 | 8000 | 191 |
| FNAMS-60-M10-50-B1-SK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 50 | 27 | 8.4 | 19 | 50 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 199 |
| FNAMS-60-M10-60-B1-SK | 4,580 | 5,038 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 60 | 27 | 8.4 | 19 | 50 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 204 |
| FNAMS-60-M10-80-B1-SK | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 80 | 27 | 8.4 | 19 | 50 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 214 |
| FNAMS-60-M10-100-B1-SK | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M10 | 1.5 | 100 | 27 | 8.4 | 19 | 50 | 25 | 17 | 16 | 14000 | 224 |
| FNAMS-60-M12-60-B1-SK | 4,710 | 5,181 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 60 | 27 | 10.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 223 |
| FNAMS-60-M12-80-B1-SK | 4,840 | 5,324 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 80 | 27 | 10.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 236 |
| FNAMS-60-M12-100-B1-SK | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 100 | 27 | 10.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 253 |
| FNAMS-60-M12-125-B1-SK | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 60 | M12 | 1.75 | 125 | 27 | 10.8 | 19 | 50 | 25 | 17 | 18 | 20000 | 271 |
| FNAMS-80-M8-40-B1-SK | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 40 | 28 | 6.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 304 |
| FNAMS-80-M8-50-B1-SK | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 50 | 28 | 6.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 307 |
| FNAMS-80-M8-63-B1-SK | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M8 | 1.25 | 63 | 28 | 6.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 311 |
| FNAMS-80-M10-50-B1-SK | 6,150 | 6,765 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 50 | 28 | 8.4 | 20 | 70 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 319 |
| FNAMS-80-M10-60-B1-SK | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 60 | 28 | 8.4 | 20 | 70 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 324 |
| FNAMS-80-M10-80-B1-SK | 6,290 | 6,919 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 80 | 28 | 8.4 | 20 | 70 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 334 |
| FNAMS-80-M10-100-B1-SK | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M10 | 1.5 | 100 | 28 | 8.4 | 20 | 70 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 344 |
| FNAMS-80-M12-60-B1-SK | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 60 | 28 | 10.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 18 | 19000 | 343 |
| FNAMS-80-M12-80-B1-SK | 6,420 | 7,062 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 80 | 28 | 10.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 18 | 19000 | 356 |
| FNAMS-80-M12-100-B1-SK | 6,540 | 7,194 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 100 | 28 | 10.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 18 | 19000 | 373 |
| FNAMS-80-M12-125-B1-SK | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 80 | M12 | 1.75 | 125 | 28 | 10.8 | 20 | 70 | 30 | 17 | 18 | 19000 | 391 |
| FNAMS-100-M8-40-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 40 | 29 | 6.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 464 |
| FNAMS-100-M8-50-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 50 | 29 | 6.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 467 |
| FNAMS-100-M8-63-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M8 | 1.25 | 63 | 29 | 6.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 13 | 8000 | 471 |
| FNAMS-100-M10-50-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 50 | 29 | 8.4 | 21 | 80 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 479 |
| FNAMS-100-M10-60-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 60 | 29 | 8.4 | 21 | 80 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 484 |
| FNAMS-100-M10-80-B1-SK | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 80 | 29 | 8.4 | 21 | 80 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 494 |
| FNAMS-100-M10-100-B1-SK | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M10 | 1.5 | 100 | 29 | 8.4 | 21 | 80 | 30 | 17 | 16 | 14000 | 504 |
| FNAMS-100-M12-60-B1-SK | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 60 | 29 | 10.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 18 | 17000 | 503 |
| FNAMS-100-M12-80-B1-SK | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 80 | 29 | 10.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 18 | 17000 | 516 |
| FNAMS-100-M12-100-B1-SK | 9,160 | 10,076 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 100 | 29 | 10.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 18 | 17000 | 533 |
| FNAMS-100-M12-125-B1-SK | 9,290 | 10,219 | CAD | カート | 実働15日目出荷 | 有り | 100 | M12 | 1.75 | 125 | 29 | 10.8 | 21 | 80 | 30 | 17 | 18 | 17000 | 551 |
*1: 静的許容荷重は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では、曲げや座屈応力の発生により静的許容荷重は小さくなります。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FNAMS-S | FNAMS-SK | |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| アンカーボルト 取りつけ用プレート |
SUS304 | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒)硬度ショアA80±5 | NBR(黒)硬度ショアA80±5 |
| 六角穴付きボルト | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 |
| ロックナット | - | SUS304 |
特長
- 耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。
- 機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
- ラバーディスクと一体になったアンカーボルト取りつけ用プレートが付属しています。床面への固定に利用できます。衝撃や振動による機器・装置の位置ずれの防止に効果的です。
- ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
- パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
- 商品記号によりロックナットの有無が選択できます。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FNAMS-S | なし |
| FNAMS-SK | あり |








