寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | D | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | H | s | A | d | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNMS-12-M3-6 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M3 | 0.5 | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 |
| KNMS-12-M3-10 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M3 | 0.5 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 |
| KNMS-12-M3-16 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M3 | 0.5 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 |
| KNMS-12-M4-6 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M4 | 0.7 | 6 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 3 |
| KNMS-12-M4-10 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 |
| KNMS-12-M4-16 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M4 | 0.7 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 |
| KNMS-12-M4-20 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M4 | 0.7 | 20 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 |
| KNMS-12-M4-40 | 960 | 1,056 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M4 | 0.7 | 40 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 6 |
| KNMS-12-M5-10 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M5 | 0.8 | 10 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 4 |
| KNMS-12-M5-16 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M5 | 0.8 | 16 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 5 |
| KNMS-12-M5-20 | 650 | 715 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M5 | 0.8 | 20 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 5 |
| KNMS-12-M5-25 | 650 | 715 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 12 | M5 | 0.8 | 25 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 6 |
| KNMS-12-M5-50 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 在庫品 | 12 | M5 | 0.8 | 50 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6 | 9 |
| KNMS-16-M4-6 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M4 | 0.7 | 6 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 |
| KNMS-16-M4-10 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M4 | 0.7 | 10 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 |
| KNMS-16-M4-16 | 660 | 726 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M4 | 0.7 | 16 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M4-20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M4 | 0.7 | 20 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M4-40 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M4 | 0.7 | 40 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M5-10 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M5 | 0.8 | 10 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 |
| KNMS-16-M5-16 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M5 | 0.8 | 16 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 |
| KNMS-16-M5-20 | 820 | 902 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 16 | M5 | 0.8 | 20 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M5-25 | 880 | 968 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M5 | 0.8 | 25 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M5-50 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M5 | 0.8 | 50 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 13 |
| KNMS-16-M6-10 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 10 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 9 |
| KNMS-16-M6-16 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 16 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 10 |
| KNMS-16-M6-20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 20 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 11 |
| KNMS-16-M6-25 | 880 | 968 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 16 | M6 | 1 | 25 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 12 |
| KNMS-16-M6-30 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 30 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 13 |
| KNMS-16-M6-35 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 35 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 13 |
| KNMS-16-M6-70 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 | 16 | M6 | 1 | 70 | 9.5 | 6 | 3.5 | 8 | 19 |
| KNMS-20-M5-10 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M5 | 0.8 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 |
| KNMS-20-M5-16 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M5 | 0.8 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 |
| KNMS-20-M5-20 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M5 | 0.8 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 16 |
| KNMS-20-M5-25 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M5 | 0.8 | 25 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 |
| KNMS-20-M5-50 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M5 | 0.8 | 50 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 |
| KNMS-20-M6-10 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M6 | 1 | 10 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 15 |
| KNMS-20-M6-16 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M6 | 1 | 16 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 |
| KNMS-20-M6-20 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M6 | 1 | 20 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 17 |
| KNMS-20-M6-25 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 20 | M6 | 1 | 25 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 18 |
| KNMS-20-M6-30 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | 実働5日目出荷 | 20 | M6 | 1 | 30 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 19 |
| KNMS-20-M6-35 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M6 | 1 | 35 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 20 |
| KNMS-20-M6-70 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 | 20 | M6 | 1 | 70 | 11.5 | 7.5 | 4 | 10 | 26 |
| KNMS-24-M6-10 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5 | 12 | 28 |
| KNMS-24-M6-16 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 16 | 15 | 10 | 5 | 12 | 29 |
| KNMS-24-M6-20 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 20 | 15 | 10 | 5 | 12 | 30 |
| KNMS-24-M6-25 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 25 | 15 | 10 | 5 | 12 | 31 |
| KNMS-24-M6-30 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 30 | 15 | 10 | 5 | 12 | 32 |
| KNMS-24-M6-35 | 1,780 | 1,958 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 35 | 15 | 10 | 5 | 12 | 32 |
| KNMS-24-M6-70 | 2,530 | 2,783 | CAD | カート | 在庫品 | 24 | M6 | 1 | 70 | 15 | 10 | 5 | 12 | 38 |
| KNMS-30-M8-16 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | M8 | 1.25 | 16 | 18 | 12 | 6 | 16 | 58 |
| KNMS-30-M8-20 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | M8 | 1.25 | 20 | 18 | 12 | 6 | 16 | 59 |
| KNMS-30-M8-25 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | M8 | 1.25 | 25 | 18 | 12 | 6 | 16 | 60 |
| KNMS-30-M8-30 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 | 30 | M8 | 1.25 | 30 | 18 | 12 | 6 | 16 | 61 |
| KNMS-36-M10-20 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 | 36 | M10 | 1.5 | 20 | 23 | 15 | 8 | 20 | 108 |
| KNMS-36-M10-25 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 | 36 | M10 | 1.5 | 25 | 23 | 15 | 8 | 20 | 111 |
| KNMS-36-M10-30 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 | 36 | M10 | 1.5 | 30 | 23 | 15 | 8 | 20 | 114 |
| KNMS-36-M10-40 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 在庫品 | 36 | M10 | 1.5 | 40 | 23 | 15 | 8 | 20 | 120 |
材質・仕上げ
| KNMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303*1 |
*1: KNMS-36-M10はSUS304になります。
特長
- M3~M10の豊富なねじサイズ。
- 商品記号により、材質およびタイプが選択できます。
| 商品記号 | 材質 | タイプ |
|---|---|---|
| KNM | スティール製 | おねじ |
| KNF | スティール製 | めねじ |
| KNMS | ステンレス製 | おねじ |
| KNFS | ステンレス製 | めねじ |








