Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | B | Qty per Pack | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSS-M3-5-FC | 8.66 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.67 |
| SNSS-M3-6-FC | 7.59 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 |
| SNSS-M3-8-FC | 7.59 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 |
| SNSS-M3-10-FC | 7.59 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 |
| SNSS-M3-12-FC | 7.59 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 |
| SNSS-M3-16-FC | 10.34 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.2 |
| SNSS-M3-20-FC | 11.08 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.4 |
| SNSS-M4-6-FC | 7.39 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.5 |
| SNSS-M4-8-FC | 8.86 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.7 |
| SNSS-M4-10-FC | 8.86 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 |
| SNSS-M4-12-FC | 9.09 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 |
| SNSS-M4-16-FC | 11.69 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 |
| SNSS-M4-20-FC | 11.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 |
| SNSS-M4-25-FC | 14.57 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 |
| SNSS-M5-8-FC | 8.86 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.5 |
| SNSS-M5-10-FC | 10.34 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 2.7 |
| SNSS-M5-12-FC | 10.53 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3 |
| SNSS-M5-16-FC | 11.99 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 3.5 |
| SNSS-M5-20-FC | 13.82 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4 |
| SNSS-M5-25-FC | 15.73 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 4 | 10 | 4.8 |
| SNSS-M6-10-FC | 11.52 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 |
| SNSS-M6-12-FC | 11.52 | CAD | Cart | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 |
| SNSS-M6-16-FC | 13.40 | CAD | Cart | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 |
| SNSS-M6-20-FC | 15.15 | CAD | Cart | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 |
| SNSS-M6-25-FC | 17.31 | CAD | Cart | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 |
| SNSS-M6-30-FC | 19.19 | CAD | Cart | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 |
| SNSS-M8-16-FC | 23.18 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 10 | 12 |
| SNSS-M8-20-FC | 25.41 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 10 | 13 |
| SNSS-M8-25-FC | 27.66 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 10 | 15 |
| SNSS-M8-30-FC | 31.61 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 10 | 17 |
| SNSS-M8-35-FC | 34.80 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 10 | 19 |
| SNSS-M10-20-FC | 38.10 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 8 | 10 | 23 |
| SNSS-M10-25-FC | 42.26 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 8 | 10 | 25 |
| SNSS-M10-30-FC | 47.02 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 8 | 10 | 28 |
| SNSS-M10-35-FC | 52.58 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 8 | 10 | 30 |
| SNSS-M10-40-FC | 58.11 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 8 | 10 | 33 |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
| SNSS-FC | |
|---|---|
| Main Body | SUSXM7(S.S. Grade:A2) Fluorine Coating |
| Strength Class | A2-70 |
Application
Seizing preventionFPD production equipment, semiconductor devices,
and general industrial machines
Characteristics
- Coating with good cost performance.
- Excellent lubricating ability and suitable for seizing prevention of screws.
- Complies with JIS B 1176, ISO 4762, and DIN 912. For details on shape and dimensions, please refer to the "Technical Information (JIS B 1176, ISO 4762)".
Tightening Property (Reference)
Part Number:SNSS-M5-25-FC⇒The Features of Screws with Special Surface Treatment






