Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | Cross-recessed Socket No. | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPE-M2-4-F | 14.37 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.02 |
| SPE-M2-5-F | 14.37 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.023 |
| SPE-M2-6-F | 14.37 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.03 |
| SPE-M2-8-F | 14.37 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.035 |
| SPE-M2-10-F | 15.72 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 20 | 0.039 |
| SPE-M2-4-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.02 |
| SPE-M2-5-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.023 |
| SPE-M2-6-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.03 |
| SPE-M2-8-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.035 |
| SPE-M2-10-F(100) | 56.98 | CAD | Cart | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.2 | 1 | 165 | 0.071 | 100 | 0.039 |
| SPE-M2.6-4-F | 14.37 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.045 |
| SPE-M2.6-6-F | 14.37 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 |
| SPE-M2.6-8-F | 14.37 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.055 |
| SPE-M2.6-10-F | 14.37 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 20 | 0.0716 |
| SPE-M2.6-4-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 4 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.045 |
| SPE-M2.6-6-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 6 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.055 |
| SPE-M2.6-8-F(100) | 50.82 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 8 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.055 |
| SPE-M2.6-10-F(100) | 53.90 | CAD | Cart | M2.6 | 0.45 | 10 | 5.2 | 1.5 | 1 | 291 | 0.15 | 100 | 0.0716 |
| SPE-M3-5-F | 15.72 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.057 |
| SPE-M3-6-F | 15.72 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.088 |
| SPE-M3-8-F | 15.72 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.1 |
| SPE-M3-10-F | 15.72 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.12 |
| SPE-M3-12-F | 30.61 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.13 |
| SPE-M3-15-F | 33.82 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.15 |
| SPE-M3-16-F | 34.20 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.16 |
| SPE-M3-20-F | 39.70 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.18 |
| SPE-M3-25-F | 45.91 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 20 | 0.22 |
| SPE-M3-5-F(100) | 56.98 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.057 |
| SPE-M3-6-F(100) | 56.98 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.088 |
| SPE-M3-8-F(100) | 56.98 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.1 |
| SPE-M3-10-F(100) | 56.98 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.12 |
| SPE-M3-12-F(100) | 100.10 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.13 |
| SPE-M3-15-F(100) | 100.10 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.15 |
| SPE-M3-16-F(100) | 109.34 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.16 |
| SPE-M3-20-F(100) | 126.28 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.18 |
| SPE-M3-25-F(100) | 143.22 | CAD | Cart | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 1.75 | 2 | 405 | 0.21 | 100 | 0.22 |
| SPE-M4-6-F | 21.71 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.17 |
| SPE-M4-8-F | 21.71 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.2 |
| SPE-M4-10-F | 21.71 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.22 |
| SPE-M4-12-F | 26.72 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.25 |
| SPE-M4-15-F | 30.61 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.29 |
| SPE-M4-16-F | 30.61 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.3 |
| SPE-M4-20-F | 34.20 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.35 |
| SPE-M4-25-F | 37.49 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.42 |
| SPE-M4-30-F | 110.21 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 20 | 0.47 |
| SPE-M4-6-F(100) | 75.46 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.17 |
| SPE-M4-8-F(100) | 75.46 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.2 |
| SPE-M4-10-F(100) | 75.46 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.22 |
| SPE-M4-12-F(100) | 87.78 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.25 |
| SPE-M4-15-F(100) | 100.10 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 15 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.29 |
| SPE-M4-16-F(100) | 100.10 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.3 |
| SPE-M4-20-F(100) | 109.34 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.35 |
| SPE-M4-25-F(100) | 118.58 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.42 |
| SPE-M4-30-F(100) | 320.32 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 30 | 8 | 2.3 | 2 | 738 | 0.47 | 100 | 0.47 |
| SPE-M5-8-F | 22.98 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.37 |
| SPE-M5-10-F | 22.98 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.41 |
| SPE-M5-12-F | 26.82 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.45 |
| SPE-M5-15-F | 26.82 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.52 |
| SPE-M5-20-F | 26.82 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.6 |
| SPE-M5-25-F | 38.10 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.7 |
| SPE-M5-30-F | 70.95 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 10 | 0.8 |
| SPE-M5-8-F(100) | 143.22 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.37 |
| SPE-M5-10-F(100) | 143.22 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 10 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.41 |
| SPE-M5-12-F(100) | 164.78 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.45 |
| SPE-M5-15-F(100) | 164.78 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 15 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.52 |
| SPE-M5-20-F(100) | 164.78 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 20 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.6 |
| SPE-M5-25-F(100) | 229.46 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 25 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.7 |
| SPE-M5-30-F(100) | 406.56 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 30 | 10 | 2.8 | 2 | 1234 | 0.96 | 100 | 0.8 |
| SPE-M6-10-F | 35.19 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.41 |
| SPE-M6-12-F | 38.09 | CAD | Cart | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.65 |
| SPE-M6-15-F | 38.10 | CAD | Cart | M6 | 1 | 15 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.82 |
| SPE-M6-20-F | 49.27 | CAD | Cart | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 0.94 |
| SPE-M6-25-F | 71.55 | CAD | Cart | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.1 |
| SPE-M6-30-F | 71.55 | CAD | Cart | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 10 | 1.2 |
| SPE-M6-10-F(100) | 212.52 | CAD | Cart | M6 | 1 | 10 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.41 |
| SPE-M6-12-F(100) | 227.92 | CAD | Cart | M6 | 1 | 12 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.65 |
| SPE-M6-15-F(100) | 227.92 | CAD | Cart | M6 | 1 | 15 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.82 |
| SPE-M6-20-F(100) | 289.52 | CAD | Cart | M6 | 1 | 20 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 0.94 |
| SPE-M6-25-F(100) | 414.26 | CAD | Cart | M6 | 1 | 25 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 1.1 |
| SPE-M6-30-F(100) | 414.26 | CAD | Cart | M6 | 1 | 30 | 12 | 3.4 | 3 | 1749 | 1.64 | 100 | 1.2 |
| SPE-M8-15-F | 53.35 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 15 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.3 |
| SPE-M8-20-F | 53.37 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 1.9 |
| SPE-M8-25-F | 57.18 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.2 |
| SPE-M8-30-F | 61.02 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 5 | 2.4 |
| SPE-M8-15-F(100) | 612.92 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 15 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 1.3 |
| SPE-M8-20-F(100) | 612.92 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 20 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 1.9 |
| SPE-M8-25-F(100) | 656.04 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 25 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 2.2 |
| SPE-M8-30-F(100) | 694.54 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 30 | 16 | 4.4 | 3 | 3261 | 3.68 | 100 | 2.4 |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPE-F | |
|---|---|
| Main Body | PEEK (Polyether Ether Ketone) (Light Brown) |
| Heat Resistance Temperature*1 |
260℃ |
*1: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
FPD production equipment / Semiconductor manufacturing equipment / Printed circuit board etching devices / Metallic surface treatment equipment and facilities / Chemical plants / Transformers / Electrical and electronic equipment / Hot water pumps / Chemical pumpsCharacteristics
- PEEK cross recessed flat head machine screws.
- PEEK is a thermoplastic super engineering plastic superior in physical and chemical properties.
- Excellent chemical resistance. It remains almost unaffected by chemicals other than concentrated sulfuric acid, concentrated nitric acid, and concentrated hydrofluoric acid.
- With excellent heat resistance and water resistance, it retains strength at high temperatures.
- It features outstanding resistance to wear, shock, and fatigue.
- It also has high flame retardance which clears the UL 94 V-0 standard.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws







