Specs/CAD
Unit : mm
| Part Number | Price (USD) |
CAD Download |
Add to Cart | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | D1 | L | L2 | t | B | C | T | L1 | h | Mass (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-M4-15 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 15 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 2.1 |
| SUB-M4-20 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 20 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 2.5 |
| SUB-M4-25 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 25 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 3 |
| SUB-M4-30 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 30 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 3.3 |
| SUB-M4-35 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 35 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 4 |
| SUB-M4-40 | 10.99 | CAD | Cart | M4 | 0.7 | 5 | 40 | 3 | 1.5 | 7 | 8.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 4.1 |
| SUB-M5-15 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 15 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 3.3 |
| SUB-M5-20 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 20 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 4 |
| SUB-M5-25 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 25 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 4.6 |
| SUB-M5-30 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 30 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 5.3 |
| SUB-M5-35 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 35 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 6 |
| SUB-M5-40 | 11.71 | CAD | Cart | M5 | 0.8 | 6 | 40 | 3 | 1.5 | 8 | 9.2 | 3.2 | 3.5 | 1.5 | 6.6 |
| SUB-M6-20 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 6.3 |
| SUB-M6-25 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 25 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 7.2 |
| SUB-M6-30 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 8 |
| SUB-M6-35 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 35 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 9 |
| SUB-M6-40 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 40 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 10 |
| SUB-M6-45 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 45 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 11 |
| SUB-M6-50 | 12.03 | CAD | Cart | M6 | 1 | 8 | 50 | 3 | 2 | 10 | 11.5 | 3.6 | 4 | 2 | 11.7 |
| SUB-M8-20 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 20 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 12.7 |
| SUB-M8-25 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 25 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 14.4 |
| SUB-M8-30 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 30 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 16 |
| SUB-M8-35 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 35 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 18 |
| SUB-M8-40 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 40 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 19.6 |
| SUB-M8-45 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 45 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 21.3 |
| SUB-M8-50 | 12.70 | CAD | Cart | M8 | 1.25 | 10 | 50 | 3 | 2 | 13 | 15 | 5 | 5.5 | 2 | 23 |
| SUB-M10-20 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 20 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 24 |
| SUB-M10-25 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 25 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 26.5 |
| SUB-M10-30 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 30 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 29 |
| SUB-M10-35 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 35 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 31.5 |
| SUB-M10-40 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 40 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 34 |
| SUB-M10-45 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 45 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 36.5 |
| SUB-M10-50 | 13.39 | CAD | Cart | M10 | 1.5 | 13 | 50 | 3 | 2 | 17 | 19.6 | 6 | 7 | 2 | 39 |
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereMaterial/Finish
| SUB | |
|---|---|
| Thread Part | Steel Nickel Plating |
| Pad | Polyether Urethane (Hardness Shore A90) *1 |
| Lock Nut | Steel Trivalent Chromate Treatment |
*1: While polyether urethane may show yellow discoloration, the performance remains unaffected.
Characteristics
- For workpiece positioning and stopper applications.
- Pad is made of polyurethane. The material has excellent water resistance and has low risk of hydrolysis in humid environments.
- Urethane absorbs impacts.
- All products are provided with a lock nut.








